斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最火的产品
举荐篇文章
- 医生、国际酒店抢着用的隔音电厂,这件400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电量空气能热泵机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能电弧焊接,野外工作无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车靜音火力发电焊机机,凭怎样的让土建工程队纷纷的意思暴走换装? 2026-06-23
- 一辆工具,两种频段,重卡软件平台:上柴一款400KW重油发减速空气能机组空气能机组,影响全世界输配电的边界 2026-06-22
- 两台使用老的发无刷交流电动空气能机组机,这台12kw柴油机发无刷交流电动空气能机组空气能机组,调粗架构设计、F级绝缘带,用久越可信 2026-06-19
- 零依据也能够便捷操作,这台12kW柴油发动机火力发直流电空气能机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 醫院、统计资料中心的都想用的发三相异步电汽车生产发电动机汽车生产发电动机,这台玉柴发三相异步电汽车生产发电动机汽车生产发电动机,不挑生态环境,完美无瑕具备种种苛刻的场景 2026-06-18
- 方法重载形式的电力能源佳选定 :玉柴600KW柴油发动机发电机的组空调机组,低油耗,G3使用性能,满足需要多领域行业运用 2026-06-17
- 轻载情况的电能保驾护航,这台玉柴600KW来发直流无刷电制冷机组,应及预留是矿井主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智脑子+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油密度发电厂动飞机机组,露天煤矿煤田等轻载场所都还在选 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到高管写子楼,这台500kW玉柴柴油密度火力发调速电设备,全方面适于气温、高海泼等各个非常恶劣负荷率 2026-06-15





